고속 생산라인에서도 멈춤 없이 안정적인 마킹이 필요한 현장에
최적화된 산업용 연속식 잉크젯 마킹 솔루션입니다.
| 항목 | IQJET | 피그먼트 잉크용 IQJET |
|---|---|---|
| 전압 범위 | 100–240V AC, 50–60Hz | 100–240V AC, 50–60Hz |
| 소비 전력 | 36W | 36W |
| 보호 등급 | IP56 (IP66*) | IP56 (IP66*) |
| 장비 중량 | 23.15kg | 23.15kg |
| 엄빌리컬 길이 | 3m / 6m* | 3m / 6m* |
| 노즐 크기 | 60μm/ 70μm | 60μm/ 70μm |
* optional
| 항목 | IQJET | 피그먼트 잉크용 IQJET |
|---|---|---|
| 인쇄 높이 | 0.05” - 0.5” (1,3 mm - 13,1 mm)* | 0.05” - 0.5” (1,3 mm - 13,1 mm)* |
| 최대 인쇄 속도 | 1,355 ft/min (413 m/min) (5-dot font, 10 CPI, 60 μm) |
1,355 ft/min (413 m/min) (5-dot font, 10 CPI, 60 μm) |
| 최대 8라인 | 5-dot 폰트 | 5-dot font |
| 최대 6라인 | 7-dot 폰트 | 7-dot 폰트 |
* 폰트 및 거리 조건에 따라 달라질 수 있음
| 항목 | IQJET | 피그먼트 잉크용 IQJET |
|---|---|---|
| 폰트 | 5-dot ~ 48-dot | 폰트 |
| 폰트 크기 | 자유 설정 가능 | 폰트 크기 |
| 문자 지원 | 다국어 / 특수문자 / 사용자 정의 가능 | 문자 지원 |
| 세로 인쇄 | 기본 지원 | 세로 인쇄 |
* 폰트 및 거리 조건에 따라 달라질 수 있음
| 항목 | IQJET | 피그먼트 잉크용 IQJET |
|---|---|---|
| 고정 텍스트 / 가변 데이터 | 지원 | 지원 |
| 그래픽 | 지원 | 지원 |
| 바코드 / 2D 코드 | 지원 | 지원 |
| 카운터 기능 | 지원 | 지원 |
| 날짜 / 시간 / 유통기한 | 지원 | 지원 |
| 교대코드 / 치환코드 | 지원 | 지원 |
| 자동 길이 마킹 | 지원 | 지원 |
| 기술 항목 (TechnicalData) | IQJET | 안료 잉크용 IQJET |
|---|---|---|
| 엔코더 / 인쇄 시작 / 프린트 게이트 | 기본 제공 | 기본 제공 |
| 2센서 속도 측정 | 기본 제공 | 기본 제공 |
| 설정 가능한 입·출력 (I/O) | 기본 제공 | 기본 제공 |
| Ethernet / USB / RS-232 통신인터페이스 | 기본 제공 | 기본 제공 |
| OPC UA 프로토콜 | 기본 제공 | 기본 제공 |
| LAN 또는 LTE 기반 클라우드 연결 | 옵션 | 옵션 |
본 장비는 단순히 인쇄 기능만 수행하는 것이 아니라,
항상 일정하고 안정적인 품질로 인쇄가 가능하도록 설계되었습니다.
최대 5년 무정비 운영이 가능하며,
별도의 세척 없이도 문제없이 작동하고,
시작 지연이나 다운타임 없이 바로 사용할 수 있습니다.
그 비결은 IQJET의 지능형 기술에 있습니다.
작업 부담을 줄이고, 운영 효율을 높이며,
항상 모든 공정을 안정적으로 제어할 수 있도록 지원합니다.
이제 장비 운영에 대한 걱정 없이
안정적인 생산 환경을 유지할 수 있습니다.