
- ¡¤ MACSA
- ¡¤ ·¹ÀÌÀú ¸¶Å·
- ¡¤ ÁÖ¿äÁ¦Ç°
- Ȩ
MACSA
|
NANO D ÄÄÆÑÆ®ÇÑ »çÀÌÁîYAG ·¹ÀÌÀú |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »ç¾ç | °ª |
|---|---|
| ÆÄ¿ö | 4,6,20W |
| ÆÄÀå | 1.064 ¹ÌÅ©·Ð |
| ±¸¼º | Laser generator, galvanometric scanners, power supply unit |
| ¸¶Å· ¿µ¿ª | 55X55 ~ 200X200 |
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | ScanLinux V5.2.7 and later Marca software V5.6.9.a and later Internal barcode |
| »ç¿ëÀÚ ÀÎÅÍÆäÀ̽º | Hand held terminal Touch screen PC |
| ·¹ÀÌÀú ¼Ò½º | ND:YAG resonator pumped by the endpoint (NANO D) Beam Pointer (optional red diode) |
| ¿É¼Ç | Touch screen terminal — Hand held terminal — Photocell kit — Photocell — Encoder kit — Alarm kit — Fume Extractor — Floor stand — U-ARM assembly support Marking papers — Safety goggles |
| ȯ°æ | 15¨¬ C (59¨¬ F) to 40¨¬ C (104¨¬ F) ¿ÜºÎ ¿Âµµ ½Àµµ < 95%, ¹«ÀÀ°á ¹«Áøµ¿ |
NANO YAG ·¹ÀÌÀú´Â ÄÄÆÑÆ®ÇÏ¸ç ºñ¿ë È¿À²ÀûÀÎ ·¹ÀÌÀú ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù.
´Ù¾çÇÑ Á¾·ùÀÇ ÇÃ¶ó½ºÆ½°ú ¸ÞÆ¿ ÀçÁú¿¡ Àû¿ë °¡´ÉÇϸç ON-Board ÄÄÇ»ÅͰ¡ ³»ÀåµÇ¾î ÀÖ¾î
º°µµÀÇ PC¸¦ ±¸¸ÅÇÒ Çʿ䰡 ¾ø½À´Ï´Ù.














